WALKERJET model 2016
| XC evo 110 | XC evo 125 | |
| Motor | F 200 | F 200 |
| Typ | Jednoválcový vzduchem chlazený | Jednoválcový vzduchem chlazený |
| Objem | 200 cc. | 200 cc. |
| Výkon | 27 hp | 27 hp |
| Max. otáčky | 8000 | 8000 |
| Reduktor | 3,1 | 3,1 |
| Průměr vrtule | 110 cm | 125 cm |
| Vrtule | 2 listá kompozitová | 2 listá kompozitová |
| Kompletní hmotnost | 28 kg | 29 kg |
| Váha pilota | 60 – 100 kg | 60 – 120 kg |
| Laděný výfuk chrom | Ano | Ano |
| Objem nádrže | 12,5 l | 12,5 l |
| Průměrná výdrž | 3,5 h | 3,5 h |
| Startér | Elektrický | Elektrický |
| Dobíjení za letu | Ne | Ne |
| Barva | Zlatá/červená metalická | Zlatá/červená metalická |
| Dělení rámu | 3/3 | 3/3 |
| Přepravní taška na rám | Ano | Ano |
| Sedačka včetně závěsů | Ano | Ano |
| Zavěšení | Horní do sedačky | Horní do sedačky |



















